現(xiàn)在位置:首頁>通用分析儀器>分析儀器> 水分測定儀
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:德國更新時(shí)間:2020-11-11 14:12
品 牌:恩德斯豪斯型 號(hào):CM442-AAM1A2F010A+AK
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2260
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H是***款高性能的產(chǎn)品,不僅操作簡便,而且能確保***大的過程安全性,是***流的變送器平臺(tái)。適用于所有行業(yè)。Liquiline CM442 數(shù)字式多參數(shù)變送器適用于所有過程監(jiān)測和控制應(yīng)用。1-/2-通道控制器通過無縫系統(tǒng)集成,操作簡單,減少備件存儲(chǔ),節(jié)約時(shí)間和成本。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H優(yōu)勢
? 簡單靈活:***臺(tái)控制器可用于所有的參數(shù)測量,直觀的用戶界面,自動(dòng)傳感器識(shí)別,預(yù)標(biāo)定Memosens傳感器實(shí)現(xiàn)即插即用。
? 適應(yīng)性強(qiáng):通用型模塊,減少備件庫存,隨時(shí)輕松擴(kuò)展至八通道測量系統(tǒng)
? 無縫系統(tǒng)集成:獨(dú)特的通信標(biāo)準(zhǔn)組合,適用于各種類型的集散控制系統(tǒng)(DCS)
? 簡單并安全的調(diào)試:通過SD卡與其他設(shè)備通信,設(shè)置方便,節(jié)約時(shí)間和成本
? 過程控制和安全性:通過內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,操作者可以進(jìn)行診斷數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程訪問、參數(shù)設(shè)置,或者通過任何網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問設(shè)備參數(shù) - 甚至可以通過智能手機(jī)進(jìn)行訪問。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H應(yīng)用領(lǐng)域
Liquiline CM442 多參數(shù)變送器適用于所有非防爆區(qū)域,包括以下行業(yè)及其公用工程
? 食品& 飲料
? 生命科學(xué)
? 電力 & 能源
? 水 & 污水
產(chǎn)品參數(shù)
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H特征和規(guī)格
ORP /氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H
pH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input 2x 0/4..20mA Input optional 2x Digital input optional |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
余氯、二氧化氯、總氯
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
溶解氧
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
電導(dǎo)率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
產(chǎn)品介紹
1-/2-通道變送器
Liquiline CM442
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H是***款高性能的產(chǎn)品,不僅操作簡便,而且能確保***大的過程安全性,是***流的變送器平臺(tái)。適用于所有行業(yè)。Liquiline CM442 數(shù)字式多參數(shù)變送器適用于所有過程監(jiān)測和控制應(yīng)用。1-/2-通道控制器通過無縫系統(tǒng)集成,操作簡單,減少備件存儲(chǔ),節(jié)約時(shí)間和成本。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H優(yōu)勢
? 簡單靈活:***臺(tái)控制器可用于所有的參數(shù)測量,直觀的用戶界面,自動(dòng)傳感器識(shí)別,預(yù)標(biāo)定Memosens傳感器實(shí)現(xiàn)即插即用。
? 適應(yīng)性強(qiáng):通用型模塊,減少備件庫存,隨時(shí)輕松擴(kuò)展至八通道測量系統(tǒng)
? 無縫系統(tǒng)集成:獨(dú)特的通信標(biāo)準(zhǔn)組合,適用于各種類型的集散控制系統(tǒng)(DCS)
? 簡單并安全的調(diào)試:通過SD卡與其他設(shè)備通信,設(shè)置方便,節(jié)約時(shí)間和成本
? 過程控制和安全性:通過內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,操作者可以進(jìn)行診斷數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程訪問、參數(shù)設(shè)置,或者通過任何網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問設(shè)備參數(shù) - 甚至可以通過智能手機(jī)進(jìn)行訪問。
E+H雙通道多參數(shù)通用變送器CM442-AAM1A2F010A應(yīng)用領(lǐng)域
Liquiline CM442 多參數(shù)變送器適用于所有非防爆區(qū)域,包括以下行業(yè)及其公用工程
? 食品& 飲料
? 生命科學(xué)
? 電力 & 能源
? 水 & 污水
? 化工行業(yè)
E+H雙通道多參數(shù)通用變送器CM442-AAM1A2F010A特征和規(guī)格
ORP /氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
pH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input 2x 0/4..20mA Input optional 2x Digital input optional |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
余氯、二氧化氯、總氯
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
溶解氧
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
電導(dǎo)率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) |
應(yīng)用 | Modular 4 wire controller |
特點(diǎn) | Robust plastic housing |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2x Memosens input |
材質(zhì) | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護(hù)等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |