現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
思瑞 Tango系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:55
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1191
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
型號(hào) | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測(cè)量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺(tái)螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機(jī)尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機(jī)器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作環(huán)境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%