現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 成像測(cè)量?jī)x
手動(dòng)型系列二次元影像測(cè)量?jī)x
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:01
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2189
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測(cè)量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
250X150X150mm
300X200X200mm
400X300X250mm
外形尺寸
(長(zhǎng)寬高)
100X60X40cm
120X72X160cm
120X72X160cm
機(jī)身重量
170kg
280kg
410kg
重復(fù)性
2um
機(jī)臺(tái)承重量
30kg
操作方式
手動(dòng)
量測(cè)分辨率
0.001mm
X/Y/Z軸
測(cè)量精度
(3+L/200)um
光源系統(tǒng)
全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源
平臺(tái)結(jié)構(gòu)
00***花崗石機(jī)臺(tái)及立柱
精密測(cè)頭
(選配)
英***Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭
鏡頭
超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(Telecetric Lens)
放大倍率
光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置
C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17寸CRT顯示器
影像系統(tǒng)
Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP