現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 熒光顯微鏡
BM4000D倒置熒光顯微鏡|倒置熒光顯微鏡廠家|倒置熒光顯微鏡現(xiàn)貨
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:47
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1513
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
型號(hào) | BM4000D | |||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |||||
對中望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45˚,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | ||||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||||
培養(yǎng)皿托板*** | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||||
透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||||
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
***、將材料片放在顯微鏡的載物臺(tái)上。
二、打開熒光顯微鏡穩(wěn)壓器,然后啟動(dòng)紫外燈,紫外燈15min內(nèi)不得關(guān)閉,關(guān)閉后3min內(nèi)不得再啟動(dòng)。
三、將激發(fā)濾光片轉(zhuǎn)至v,分色片調(diào)到v,選用495或475nm阻擋濾光片。
四、選用40X、100X熒光接物鏡鏡檢。
五、在玻片上加無熒光油,先用40 x,再用100 x調(diào)焦鏡檢.呈現(xiàn)熒光。
六、因熒光物質(zhì)受紫外光照射時(shí)隨時(shí)間的增長熒光逐漸變?nèi)?,因此鏡檢時(shí)應(yīng)經(jīng)常變換視野。
七、亦可用10X 20X低倍鏡鏡檢材料(用低倍鏡時(shí)不加無熒光油)。