現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>測(cè)風(fēng)儀器> 風(fēng)速儀/風(fēng)量計(jì)
手持式風(fēng)速儀/手持式氣象儀/便攜式氣象儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-07-20 11:35
品 牌:其他型 號(hào):NK4000
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2422
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn)
多功能
三行數(shù)據(jù)顯示
可存儲(chǔ)2000個(gè)讀數(shù)
*小//平均風(fēng)速
用戶可定義屏幕
小巧、堅(jiān)固耐用
高精度軸承
葉輪可更換
高靈敏度溫度傳感器
草綠色版本采用紅色背景光,可提供照明
可設(shè)置語(yǔ)言
2個(gè)AAA電池供電
數(shù)據(jù)可上傳到電腦
可設(shè)置風(fēng)速單位
有灰色、草綠色和橙色三個(gè)版本
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | |
重量 | 102g | ||
頸帶繩 | 0.2m和0.5m | ||
外殼顏色 | 灰色、草綠色和黃色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 點(diǎn)矩陣LCD,場(chǎng)致(EL)發(fā)光背光 | |
顯示器更新 | 1秒 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 2秒到12小時(shí)之間,可調(diào);圖表可顯示2000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn);可手動(dòng)或自動(dòng)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可上傳至電腦。 | ||
可測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)速(當(dāng)前值、/*小值、平均值) | ||
溫度 | |||
風(fēng)寒 | |||
相對(duì)濕度 | |||
熱度指數(shù) | |||
露點(diǎn)溫度 | |||
大氣壓 | |||
海拔高度 | |||
密度高度 | |||
濕球溫度 | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
溫度單位 | ℃, H | ||
氣壓?jiǎn)挝?/p> | mBar, inHg, hPa, psi | ||
海拔單位 | m, ft | ||
時(shí)間和日期顯示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | ||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | ||
露點(diǎn)溫度精度 | ±2℃(相對(duì)濕度大于20%時(shí)) | ||
熱度指數(shù)精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時(shí)) | ||
濕球溫度精度 | ±2℃(溫度在0和37.8℃之間時(shí)) | ||
相對(duì)濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | ||
大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | |
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | ||
精度 | ±1.5mBar | ||
分辨率 | 0.1mBar | ||
校準(zhǔn)偏移 | 典型每年±1mBar | ||
海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ +9000m | |
精度范圍 | -2000~ +6000m | ||
精度 | ±15m | ||
分辨率 | 1m | ||
密度高度精度 | ±75m(溫度在0和37.8℃之間時(shí)) | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
相對(duì)濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | ||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | ||
環(huán)境 | 防潮等級(jí) | IP67 | |
震動(dòng) | 經(jīng)過(guò)落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | 2節(jié)AAA堿性電池,用戶可更換;電池壽命平均為400小時(shí)。 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置為15分鐘或60分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
校準(zhǔn) | 風(fēng)速、溫度、大氣壓和相對(duì)濕度出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書(shū) | ||
保證 | 1年 |
產(chǎn)品介紹
Kestrel 4000可讓您隨時(shí)隨地都能取得精確氣象數(shù)據(jù),只需幾個(gè)按鍵,就能得到如下數(shù)據(jù):當(dāng)前風(fēng)速、風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒、相對(duì)濕度、熱度指數(shù)、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、大氣壓和海拔高度、密度高度。