現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>測(cè)風(fēng)儀器> 風(fēng)速儀/風(fēng)量計(jì)
美國(guó)TSI 9565X通風(fēng)測(cè)試儀器TSI9565X多功能風(fēng)速儀
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-06-28 13:18
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1508
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
直風(fēng)速探頭964測(cè)量風(fēng)速,溫度和相對(duì)濕度
包括差壓傳感器
同***產(chǎn)品中*佳的風(fēng)速精度
可選的"智能"插拔探頭,包括VOC,CO2,和葉輪探頭
*多可容納兩個(gè)K合金熱電偶
大屏幕圖形顯示
同時(shí)顯示多達(dá)5個(gè)測(cè)量參數(shù)
屏幕信息提示
本地語(yǔ)言程序
直讀式菜單,操作更加簡(jiǎn)便
多種數(shù)據(jù)記錄格式
藍(lán)牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)程查詢(xún)
包括TRAKPRO?和LogDat2的?下載軟件的USB電纜
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | |||
精度5 | 0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | ||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | |||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0~5000 ppm | |||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 1 ppm | ||||
相對(duì)濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | |||
精度6 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~ 28.0 mmHg, -3735~ 3735 Pa | / | ||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | |||
精度 | 讀數(shù)的2% | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||
采集間隔 | 1s~1h | ||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||
保存溫度 | -20~60℃ | ||||
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)自定義 | ||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
儀器探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長(zhǎng)度 | 19.7 cm | |||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
VELOCICALC?多功能通風(fēng)表9565提供直讀式菜單的用戶(hù)界面,以方便您使用本地語(yǔ)言進(jìn)行操作。屏幕上提示和***步***步的指示,可引導(dǎo)用戶(hù)完成儀器的安裝,操作和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。9565符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)帶有探頭支架的外殼和鍵盤(pán)鎖定功能可防止在無(wú)人值守時(shí)的誤操作。9565包括964風(fēng)速直探頭和各類(lèi)多種應(yīng)用的插拔式探頭。