testo 310煙氣分析儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-10-08 09:37
品 牌:其他型 號(hào):testo 310
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2738
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
testo 310煙氣分析儀
堅(jiān)固耐用 儀器輕便且耐用 – 非常適于日常使用 | |
![]() | 背光顯示 兩行顯示,菜單結(jié)構(gòu)清晰。操作簡便,清晰易讀。 |
![]() | 傳感器自動(dòng)調(diào)零 開機(jī)后氣體傳感器自動(dòng)調(diào)零,僅需30秒,如果不需要,可以取消。 |
![]() | 鋰離子可充電電池 鋰離子可充電電池 (1500 mAh),充滿后可使用長達(dá)10小時(shí),可通過USB充電。 |
![]() | 探針過濾芯 可快速簡便地更換探針過濾芯 |
![]() | 磁吸 儀器背部帶有磁吸,可方便地固定在燃燒器上。 |
![]() | 冷凝槽 儀器的內(nèi)置冷凝槽 – 可快速簡便地清空。 |
![]() |
產(chǎn)品參數(shù)
testo 310煙氣分析儀
煙氣測(cè)量 煙氣測(cè)量是煙氣分析的核心,可直接測(cè)量CO和O2濃度,以及環(huán)境和煙氣溫度。所有的其他參數(shù),如CO2值、效率以及煙氣損失都是根據(jù)以上的數(shù)據(jù)計(jì)算而來的。 | |
![]() | 環(huán)境CO測(cè)量 環(huán)境CO測(cè)量是一項(xiàng)安全檢測(cè),可檢查在供暖系統(tǒng)附近是否存在煙氣溢出。如果存在溢出,會(huì)導(dǎo)致鍋爐房和臥室內(nèi)的CO濃度升高。給人身安全造成威脅,因此該項(xiàng)測(cè)量需首行。 |
![]() | 抽力測(cè)量 抽力測(cè)量可確保供熱系統(tǒng)排放的煙氣從煙道排出。該測(cè)量菜單將檢測(cè)供熱系統(tǒng)是否存在足夠的負(fù)壓。同時(shí)還會(huì)測(cè)量煙氣的溫度。 |
![]() | 差壓測(cè)量 差壓測(cè)量是對(duì)鍋爐的供氣進(jìn)行測(cè)試。具體說來,就是得出氣路壓力和環(huán)境壓力的差值。該測(cè)量對(duì)噴射壓力的調(diào)節(jié)很重要。 |
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 t90 | |
溫度(煙氣) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) ±1.5 % 測(cè)量值 ( > 100 °C) | 0.1 °C | < 50 s |
溫度(環(huán)境溫度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec |
抽力測(cè)量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) ± 1.5% 測(cè)量值 (其余量程) | 0.01 hPa | |
壓力測(cè)量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | |
O2測(cè)量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec |
測(cè)量(無 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) ±1,5 % 測(cè)量值 (401 to 2000 ppm) ±10 % 測(cè)量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
環(huán)境CO測(cè)量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±1,5 % 測(cè)量值 (401 to 2000 ppm) ±10 % 測(cè)量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | ||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20.0 °C to +50,0 °C | |||
操作溫度 | -5 to +45 °C | |||
電源 | 可充電電池: 1500 mAh, 電源 5V / 1A | |||
內(nèi)存 | 無內(nèi)存 | |||
屏幕顯示 | 2行背光顯示 | |||
重量,含探針 | 約 700 g | |||
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | |||
保修 | 測(cè)量儀器,煙氣探針,氣體傳感器:12個(gè)月熱電偶:12個(gè)月充電電池:12個(gè)月 |
產(chǎn)品介紹
儀器的電池可使用長達(dá)10小時(shí),確保了儀器的高度可用性。即便是在較為嚴(yán)苛的條件下,憑借其簡易的操作、緊湊的設(shè)計(jì),testo 310都將成為您日常工作的強(qiáng)大工具。使用專為testo 310設(shè)計(jì)的打印機(jī),您可以在現(xiàn)場(chǎng)就創(chuàng)建所需的報(bào)告。
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量儀
- 大氣多功能測(cè)量儀