現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣體檢測儀> 粉塵測定儀
揚塵監(jiān)測設備廠家&工地揚塵監(jiān)測設備
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 09:20
狀 態(tài):正常點擊量:1873
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Dust monitoring equipment manufacturers & construction site dust monitoring equipment, newly produced dust monitoring equipment by Shandong Fengtu can perform preliminary quantitative analysis on the degree of dust pollution, remote monitoring and capture of illegal activities of dust pollution, and provide more scientific control of urban dust pollution of.

單元名稱 | 描述 | 技術參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 分析方法 | β射線吸收法 |
采樣流量 | 16.67L/min | |
輻射源 | 密封的碳14 | |
量程 | 軟件可調(diào)(0-10)mg/m3 | |
測量分辨率 | 0.1ug/m3 | |
探測限 | 1ug/m3(24h),5ug/m3(1h) | |
屏幕 | 觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 365天@1小時數(shù)據(jù) | |
測量對象 | PM2.5、PM10、TSP | |
流量精度 | 優(yōu)于******標準 | |
探測器類型 | 閃爍體探測器 | |
測量周期 | 30-60分鐘(可設),1分鐘(加光散模塊) | |
精度 | ±2ug/m3(24h) | |
標準膜重現(xiàn)性 | ≤±2% | |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)字輸出 | RS232或RS485 |
接口 | 以太網(wǎng)(數(shù)據(jù)采集+遠程控制) | |
數(shù)據(jù)傳輸有限率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | |
傳輸網(wǎng)絡 | 自動實時上傳數(shù)據(jù),2.5G/3G/4G網(wǎng)絡透傳 | |
箱體及工作環(huán)境 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程***冷軋?zhí)间摪?,?jīng)酸洗、防銹處理;箱體表面進行靜電噴塑處理耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; 主箱體采用無縫焊接,結構穩(wěn)固牢靠; 兩側(cè)防塵罩,通風散熱防塵防雨防。 |
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |
尺寸 | 450mm*490mm*900mm(L*W*H) | |
防護等*** | IP55 | |
工作電壓 | AC220V,50HZ | |
工作溫度 | -30℃到+65℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
氣壓 | 60~120kPa | |
噪聲測量儀(選配) | 噪聲:測量范圍:25-130db;精度:±1.5db | |
氣象五參數(shù)(選配) | 溫度:測量范圍:-50℃~100℃;精度:±0.5℃; | |
濕度:測量范圍:0~***RH;精度:±3%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風向:測量范圍:0-360°;精度:±3度; | ||
風速:測量范圍:0~70 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍:60~120Kpa;精度:±0.3hpa。 | ||
***體化攝像機(選配) | 戶外網(wǎng)絡紅外高速球,水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直90°,紅外100米以上,支持有線、無線網(wǎng)絡傳輸 |
