現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣體檢測儀> 大氣多功能測量儀
復(fù)合氣體檢測儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-15 17:40
狀 態(tài):正常點擊量:2068
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
MX6美***英思科復(fù)合氣體檢測儀/多種氣體檢測儀
• 監(jiān)測 1-6 種氣體
• 全彩 LCD 顯示屏
• 24 個傳感器選項,包括:PID 和 IR
• iNet™ Ready和 Docking Station™ 兼容
應(yīng)用領(lǐng)域
CH4 Cl2 ClO2 CO CO2 H2 H2S HCl HCN LEL NO2 NO NH3 O2 PH3, PID SO2
MX6 iBridTM可采用擴散和***體式泵吸操作,極大方便個人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測量。
MX6 iBridTM是目前世界上選擇安裝各類傳感器*為方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供*為有效的選擇。除此以外,MX6 iBridTM直觀式計算機操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBridTM大存儲量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。18601030891徐經(jīng)理
MX6 iBridTM殼體堅固,享受終身質(zhì)保,對于DS2臺和iNetTM儀器網(wǎng)絡(luò)完全兼容。
MX6美***英思科復(fù)合氣體檢測儀/多種氣體檢測儀參數(shù)規(guī)格
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外18601030891徐經(jīng)理 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ***般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | ***般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(***般 24 小時)18601030891徐經(jīng)理 可充電增強式鋰離 |
MX6美***英思科復(fù)合氣體檢測儀/多種氣體檢測儀