現(xiàn)在位置:首頁>化工產(chǎn)品>電磁閥> 減壓閥
眉山市江鈴消防車多少錢 臺(tái)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:湖北 隨州市更新時(shí)間:2024-11-11 14:42
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2217
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
江鈴2.5噸水罐消防車
江特牌JDF5064GXFSG20B型水罐消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5064GXFSG20B型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6225 * 1980 * 2810(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5064GXFSG20B | 批次: | 262 |
底盤型號(hào): | JX1061TSGA24 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5875 | 接近/離去角(° ) | 25/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1995/3880 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1061TSGA24 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、前臉、后組合尾燈;選裝的后組合尾燈僅型號(hào)與生產(chǎn)廠***不同,安裝位置及外觀、尺寸完全 樣。選裝外后視鏡、組合尾燈,選裝組合尾燈、新左、右外后視鏡、ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠***:浙江亞太機(jī)電股份 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | ***IV | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:70mm;罐體容積:1.8立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1643×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:370mm. |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供 好的服務(wù)!?:15272866653 13581393309 |
[銷售經(jīng)理]: 劉建剛
[手 機(jī)]: 13581393309
[銷售經(jīng)理]: 陳春健
[手 機(jī)]:15272866653
[電 話]:0722-3255199
[傳 真]:0722-3317543
[Q Q]:2510031277
[網(wǎng) 址]: www.hbjngfw.com
[郵 箱]:2510031277@qq.com
[地 址]:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園